"); //-->
NCE6080A主要参数:
VDS = 60V,ID = 80A 封装:TO-220
联系人:何小姐
电话(微信):13652420061
QQ:19395785350
NCE6080A为新洁能推出的60V,N沟道,大电流MOS,NCE6080A实际电流可以达到80A,可以满足充电器,移动电源,小家电等需要大电流的要求,NCE6080A产品质量稳定,广泛运用于充电器,小家电,游戏机,电源,LED灯等电子产品
我司可以免费提供NCE6080A样品,欢迎来电咨询及购买NCE6080A
其他热销型号:
Product Major Information | Vgs(V) | VTH | Ron(10V) (mΩ) | Ron(4.5V) (mΩ) | Ron(2.5V) (mΩ) | Vcesat(15V) (V) | |||||||||
N/P Voltage | Product Name | Assembly | BVDSS Min(V) | ID(A) 25℃ | PW (W) 25℃ | Typ | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | |
P-20V | NCE2305A | SOT-23 | -12 | -4.1 | 1.7 | 12 | -0.7 | 29 | 45 | 40 | 60 | ||||
NCE1216 | DFN2X2 6L | -12 | -16 | 18 | 12 | -0.65 | 17 | 21 | 21 | 27 | |||||
NCE2301A | SOT-23 | -12 | -3 | 1 | 12 | -0.65 | 42 | 60 | 47 | 100 | |||||
NCE2301C | SOT-23 | -12 | -2.6 | 0.9 | 12 | -0.65 | 50 | 75 | 72 | 110 | |||||
NCE2333 | SOT-23 | -12 | -6 | 1.8 | 12 | -0.65 | 23 | 30 | 33 | 45 | |||||
NCE2301 | SOT-23 | -20 | -3 | 1 | 12 | -0.7 | 64 | 110 | 89 | 140 | |||||
NCE2301B | SOT-23 | -20 | -2.6 | 0.9 | 12 | -0.7 | 78 | 120 | 102 | 160 | |||||
NCE2305 | SOT-23 | -20 | -4.1 | 1.7 | 12 | -0.7 | 39 | 52 | 58 | 75 | |||||
NCE4963 | SOP-8 | -20 | -7 | 3 | 10 | -0.7 | 23 | 32 | 29 | 39 | |||||
NCE20P09S | SOP-8 | -20 | -9 | 3.1 | 12 | -0.7 | 22 | 28 | 32 | 40 | |||||
NCE2321 | SOT-23 | -20 | -3.9 | 1.4 | 12 | -0.7 | 37 | 50 | 48 | 70 | |||||
P-20V(ESD) | NCE2301E* | SOT-23 | -20 | -2.6 | 0.9 | 10 | -0.7 | 87 | 120 | 125 | 150 | ||||
NCE3415* | SOT-23 | -20 | -4 | 1.4 | 10 | -0.55 | 34 | 45 | 44 | 60 | |||||
P-30V | NCE2303 | SOT-23 | -30 | -3.9 | 1 | 20 | -1.5 | 72 | 120 | ||||||
NCE3407 | SOT-23 | -30 | -4.1 | 1.4 | 20 | -1.5 | 55 | 65 | 75 | 95 | |||||
NCE3407A | SOT-23 | -30 | -4.3 | 1.5 | 20 | -1.5 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
NCE3407AY | SOT23-3L | -30 | -4.3 | 1.5 | 20 | -1.5 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
NCE3401 | SOT-23 | -30 | -4.2 | 1.2 | 12 | -1 | 50 | 55 | 58 | 75 | 80 | 130 | |||
NCE3401Y | SOT23-3L | -30 | -4.2 | 1.2 | 12 | -1 | 50 | 55 | 58 | 75 | 80 | 130 | |||
NCE3401A | SOT-23 | -30 | -4.4 | 1.3 | 12 | -1 | 45 | 52 | 52 | 65 | 68 | 120 | |||
NCE9435 | SOP-8 | -30 | -5.1 | 2.5 | 20 | -1.6 | 48 | 55 | 73 | 105 | |||||
NCE9435A | SOP-8 | -30 | -5.3 | 2.6 | 20 | -1.6 | 43 | 49 | 68 | 100 | |||||
NCE4953 | SOP-8 | -30 | -5.1 | 2.5 | 20 | -1.6 | 48 | 55 | 73 | 105 | |||||
NCE4953A | SOP-8 | -30 | -5.3 | 2.6 | 20 | -1.6 | 43 | 49 | 68 | 100 | |||||
NCE3007S | SOP-8 | -30 | -6.5 | 3.1 | 20 | -1.9 | 30 | 42 | 53 | 72 | |||||
NCE4435 | SOP-8 | -30 | -9.1 | 3.1 | 20 | -1.5 | 16 | 20 | 21 | 35 | |||||
NCE30P12S | SOP-8 | -30 | -12 | 3 | 20 | -1.5 | 11.5 | 15 | 18 | 25 | |||||
NCE30P15S | SOP-8 | -30 | -15 | 3.1 | 20 | -1.5 | 8.5 | 12 | |||||||
NCE30P25S | SOP-8 | -30 | -25 | 3.5 | 20 | -1.5 | 6 | 9 | |||||||
NCE30P50G | DFN5X6 8L | -30 | -50 | 35 | 20 | -1.5 | 4.4 | 7 | |||||||
P-40V | NCE40P05S | SOP-8 | -40 | -5.3 | 2 | 20 | -1.9 | 67 | 80 | 92 | 120 | ||||
NCE40P05Y | SOT23-3L | -40 | -5.3 | 2 | 20 | -1.9 | 73 | 85 | 98 | 120 | |||||
NCE40P06S | SOP-8 | -40 | -6 | 2.2 | 20 | -1.9 | 40 | 45 | |||||||
NCE40P07S | SOP-8 | -40 | -6.2 | 2.5 | 20 | -1.7 | 16 | 25 | 21 | 30 | |||||
NCE40P13S | SOP-8 | -40 | -13 | 3 | 20 | -1.7 | 12 | 15 | 15 | 18 | |||||
NCE40P40K | TO-252 | -40 | -40 | 50 | 20 | -1.9 | 10 | 14 | |||||||
NCE40P70K | TO-252 | -40 | -70 | 85 | 20 | -1.9 | 7.5 | 10 | |||||||
P-55V | NCE55P04S | SOP-8 | -55 | -4 | 3 | 20 | -2.6 | 66 | 82 | ||||||
NCE55P05S | SOP-8 | -55 | -5 | 3 | 20 | -2.6 | 64 | 80 | |||||||
NCE55P15 | TO-220 | -55 | -15 | 45 | 20 | -2.6 | 60 | 75 | |||||||
NCE55P15K | TO-252 | -55 | -15 | 35 | 20 | -2.6 | 60 | 75 | |||||||
NCE55P30 | TO-220 | -55 | -30 | 80 | 20 | -2.6 | 30 | 40 | |||||||
NCE55P30K | TO-252 | -55 | -30 | 65 | 20 | -2.6 | 30 | 40 | |||||||
P60V | NCE60P25 | TO-220 | -60 | -20 | 60 | 20 | -2.9 | 39 | 45 | ||||||
NCE60P50 | TO-220 | -60 | -50 | 95 | 20 | -2.9 | 23 | 28 | |||||||
P-100V | NCE01P13 | TO-220 | -100 | -13 | 40 | 20 | -1.9 | 170 | 200 | ||||||
NCE01P13K | TO-252 | -100 | -13 | 40 | 20 | -1.9 | 170 | 200 | |||||||
NCE01P18 | TO-220 | -100 | -18 | 70 | 20 | -1.9 | 85 | 100 | |||||||
NCE01P18K | TO-252 | -100 | -18 | 70 | 20 | -1.9 | 85 | 100 | |||||||
NCE01P18L | TO-251S | -100 | -18 | 70 | 20 | -1.9 | 85 | 100 | |||||||
NCE01P18D | TO-263 | -100 | -18 | 70 | 20 | -1.9 | 85 | 100 | |||||||
NCE01P30 | TO-220 | -100 | -30 | 120 | 20 | -2.8 | 50 | 58 | |||||||
N-20V | NCE8205 | SOT23-6 | 20 | 4 | 1.25 | 10 | 0.7 | 19.5 | 27 | 25 | 37 | ||||
NCE8205A | TSSOP-8 | 20 | 6 | 1.5 | 10 | 0.7 | 21 | 27 | 25 | 37 | |||||
NCE2302 | SOT-23 | 20 | 2.9 | 1 | 12 | 0.85 | 30 | 45 | 37 | 59 | |||||
NCE2312 | SOT-23 | 20 | 5 | 1.25 | 12 | 0.65 | 22 | 33 | 33 | 40 | |||||
NCE2312A | SOT-23 | 20 | 5 | 1.25 | 10 | 0.65 | 20 | 28 | 27 | 35 | |||||
NCE9926 | SOP-8 | 20 | 6 | 1.25 | 10 | 0.7 | 21 | 28 | 26 | 37 | |||||
NCE8205B | TSSOP-8 | 20 | 6 | 1.5 | 12 | 0.7 | 16 | 22 | 19 | 27 | |||||
NCE8205E | TSSOP-8 | 20 | 6 | 1.5 | 12 | 0.7 | 17 | 22 | 21 | 30 | |||||
NCE2012 | SOP-8 | 20 | 12 | 2.5 | 12 | 0.8 | 6 | 8 | 8 | 11 | |||||
NCE2060K | TO-252 | 20 | 60 | 60 | 12 | 0.8 | 5.5 | 8 | 8 | 11 | |||||
NCE20H18 | TO-220 | 20 | 185 | 130 | 12 | 0.75 | 1.4 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 3 | |||
NCE3420 | SOT-23 | 20 | 6 | 1.25 | 10 | 0.7 | 20 | 28 | 27 | 35 | |||||
N-20V(ESD) | NCE1012E* | SOT-523 | 20 | 0.6 | 1 | 10 | 0.75 | 210 | 350 | 310 | 500 | ||||
NCE2011E* | TSSOP-8 | 20 | 11 | 1.6 | 10 | 0.8 | 5.5 | 7 | 7 | 9 | |||||
NCE2014ES* | SOP-8 | 20 | 14 | 3 | 10 | 0.7 | 5 | 7 | 7 | 9 | |||||
NCE8804* | TSSOP-8 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0.7 | 11 | 15 | 15 | 19 | |||||
NCE2010E* | TSSOP-8 | 20 | 7 | 1.5 | 10 | 0.7 | 15 | 21 | 20 | 27 | |||||
NCE2008E* | TSSOP-8 | 20 | 6 | 1.5 | 10 | 0.7 | 17 | 24 | 22 | 30 | |||||
NCE2004NE* | SOT23-6 | 20 | 6 | 1.25 | 10 | 0.7 | 17 | 24 | 22 | 30 | |||||
NCE2006NE* | SOT23-6 | 20 | 7 | 1.25 | 10 | 0.7 | 15 | 21 | 20 | 27 | |||||
NCE3416* | SOT-23 | 20 | 6.5 | 1.25 | 10 | 0.7 | 21 | 27 | 26 | 33 | |||||
N-30V | NCE3400 | SOT-23 | 30 | 5.8 | 1.4 | 12 | 0.9 | 28 | 41 | 31 | 45 | ||||
NCE3404 | SOT-23 | 30 | 5.8 | 1.4 | 20 | 1.6 | 25.5 | 31 | 36 | 43 | |||||
NCE3404Y | SOT23-3L | 30 | 5.8 | 1.4 | 20 | 1.6 | 23 | 28 | 27.5 | 40 | |||||
NCE2304 | SOT-23 | 30 | 3.6 | 1.7 | 20 | 1.5 | 39 | 46 | 61 | 73 | |||||
NCE3025Q | DFN3X3 8L | 30 | 25 | 25 | 20 | 1.6 | 7 | 10 | 10.5 | 14 | |||||
NCE3025G | DFN5X6 8L | 30 | 25 | 30 | 20 | 1.6 | 7 | 10 | 10.5 | 14 | |||||
NCE3035Q | DFN3X3 8L | 30 | 35 | 35 | 20 | 1.6 | 4.8 | 5.5 | 8.2 | 9.5 | |||||
NCE3035G | DFN5X6 8L | 30 | 35 | 40 | 20 | 1.6 | 4.8 | 5.5 | 8.2 | 9.5 | |||||
NCE3010S | SOP-8 | 30 | 10 | 2.5 | 20 | 1.6 | 8 | 12 | 11 | 16 | |||||
NCE3030K | TO-252 | 30 | 30 | 30 | 20 | 1.9 | 18 | 22 | |||||||
NCE3050 | TO-220 | 30 | 50 | 60 | 20 | 1.6 | 8 | 11 | 10 | 16 | |||||
NCE3050I | TO-251 | 30 | 50 | 60 | 20 | 1.6 | 8 | 11 | 10 | 16 | |||||
NCE3050K | TO-252 | 30 | 50 | 60 | 20 | 1.6 | 8 | 11 | 10 | 16 | |||||
NCE3050KA | TO-252 | 30 | 50 | 60 | 20 | 1.1 | 8 | 11 | 10 | 16 | |||||
NCE3080I | TO-251 | 30 | 80 | 83 | 20 | 1.6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | |||||
NCE3080L | TO-251S | 30 | 80 | 83 | 20 | 1.6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | |||||
NCE3080K | TO-252 | 30 | 80 | 83 | 20 | 1.6 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | |||||
NCE3080KA | TO-252 | 30 | 80 | 83 | 20 | 1.1 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | |||||
NCE30H10 | TO-220 | 30 | 100 | 90 | 20 | 1.6 | 4 | 5.5 | 5 | 8 | |||||
NCE30H10K | TO-252 | 30 | 100 | 90 | 20 | 1.6 | 4 | 5.5 | 5 | 8 | |||||
NCE30H10G | DFN5X6 8L | 30 | 100 | 65 | 20 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | |||||
NCE30H12 | TO-220 | 30 | 120 | 120 | 20 | 1.6 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5 | |||||
NCE30H12K | TO-252 | 30 | 120 | 120 | 20 | 1.6 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5 | |||||
NCE30H15 | TO-220 | 30 | 150 | 130 | 20 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.4 | 4 | |||||
NCE30H15K | TO-252 | 30 | 150 | 120 | 20 | 1.7 | 3 | 4 | 4.4 | 5 | |||||
NCE30H21 | TO-220 | 30 | 210 | 310 | 20 | 2.7 | 1.5 | 2.3 | |||||||
N-30V(ESD) | NCE3011E* | SOP-8 | 30 | 11 | 2.5 | 10 | 1.5 | 7 | 10 | 10 | 14 | ||||
NCE8601B* | TSSOP-8 | 30 | 8 | 1.5 | 10 | 0.7 | 15 | 21 | 18 | 26 | |||||
N-40V | NCE4060K | TO-252 | 40 | 60 | 65 | 20 | 1.5 | 7.3 | 13 | 15 | 18 | ||||
NCE4080 | TO-220 | 40 | 80 | 90 | 20 | 1.9 | 5.3 | 6.5 | |||||||
NCE4080K | TO-252 | 40 | 80 | 80 | 20 | 1.8 | 5.4 | 6.6 | |||||||
NCE40H12K | TO-252 | 40 | 120 | 130 | 20 | 1.8 | 3.6 | 4 | 5.8 | 7 | |||||
NCE40H12 | TO-220 | 40 | 120 | 130 | 20 | 1.9 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
NCE40H19 | TO-220 | 40 | 190 | 220 | 20 | 3 | 2.2 | 3.2 | |||||||
NCE40H20 | TO-220 | 40 | 200 | 260 | 20 | 3 | 3.3 | 4 | |||||||
NCE40H21 | TO-220 | 40 | 210 | 310 | 20 | 3 | 1.6 | 2.2 | |||||||
NCE40H21C | TO-220 | 40 | 210 | 310 | 20 | 3 | 1.8 | 2.5 | |||||||
N-50V | BSS138 | SOT-23 | 50 | 0.22 | 0.35 | 20 | 1.2 | 1Ω | 2Ω | 1.2Ω* | 3Ω* | ||||
NCE5020Q | DFN3X3 8L | 50 | 20 | 35 | 20 | 3 | 19 | 22 | |||||||
N-50V(ESD) | BSS138K* | SOT-23 | 50 | 0.22 | 0.35 | 20 | 1.1 | 1Ω | 2Ω | 1.3Ω* | 3Ω* | ||||
N-55V | NCE55H11 | TO-220 | 55 | 110 | 180 | 20 | 3 | 4.5 | 6 | ||||||
NCE55H12 | TO-220 | 55 | 120 | 200 | 20 | 3 | 4.1 | 5.5 | |||||||
NCE5520Q | DFN2X3 6L | 55 | 20 | 35 | 20 | 3 | 19 | 22 | |||||||
NCE5558K | TO-252 | 55 | 58 | 110 | 20 | 3 | 10.5 | 13 | |||||||
NCE5558G | DFN5X6 8L | 55 | 58 | 110 | 20 | 3 | 10.5 | 13 | |||||||
N-60V(ESD) | 2N7002K* | SOT-23 | 60 | 0.3 | 0.35 | 20 | 1.7 | 1Ω | 2Ω | 1.3Ω* | 3Ω* | ||||
N-60V | 2N7002 | SOT-23 | 60 | 0.115 | 0.2 | 20 | 1.7 | 1.1Ω | 2Ω | 1.3Ω* | 3Ω* | ||||
2N7002A | SOT-23 | 60 | 0.115 | 0.2 | 20 | 1.7 | 2.1Ω | 3Ω | 2.3Ω* | 3.5Ω* | |||||
NCE6003Y | SOT23-3L | 60 | 3 | 1.7 | 20 | 1.1 | 85 | 105 | 95 | 125 | |||||
NCE6005S | SOP-8 | 60 | 4.5 | 2 | 20 | 2 | 38 | 45 | |||||||
NCE6005R | SOT-223 | 60 | 5 | 2.2 | 20 | 2 | 38 | 45 | |||||||
NCE6020K | TO-252 | 60 | 20 | 30 | 20 | 2 | 37 | 44 | |||||||
NCE6020L | TO-251S | 60 | 20 | 30 | 20 | 2 | 37 | 44 | |||||||
NCE6020I | TO-251 | 60 | 20 | 30 | 20 | 2 | 37 | 44 | |||||||
NCE6050I | TO-251 | 60 | 50 | 80 | 20 | 2 | 17 | 20 | |||||||
NCE6050 | TO-220 | 60 | 50 | 80 | 20 | 2 | 17 | 20 | |||||||
NCE6050K | TO-252 | 60 | 50 | 80 | 20 | 2 | 17 | 20 | |||||||
NCE6058 | TO-220 | 60 | 58 | 85 | 20 | 3 | 13 | 16 | |||||||
NCE6060 | TO-220 | 60 | 60 | 95 | 20 | 3 | 10.2 | 12 | |||||||
NCE6060K | TO-252 | 60 | 60 | 85 | 20 | 3 | 10.6 | 12 | |||||||
NCE6075K | TO-252 | 60 | 75 | 100 | 20 | 3 | 9.1 | 11.5 | |||||||
NCE6075 | TO-220 | 60 | 75 | 110 | 20 | 3 | 9.1 | 11.5 | |||||||
NCE6090 | TO-220 | 60 | 90 | 130 | 20 | 2.9 | 6.2 | 7.2 | |||||||
NCE60H10 | TO-220 | 60 | 100 | 170 | 20 | 3 | 5.7 | 6.5 | |||||||
NCE60H12 | TO-220 | 60 | 120 | 210 | 25 | 3 | 6.5 | 7.5 | |||||||
NCE60H15 | TO-220 | 60 | 150 | 220 | 20 | 3 | 3.4 | 4.5 | |||||||
N-68V | NCE6890 | TO-220 | 68 | 90 | 130 | 20 | 3 | 6.5 | 7.5 | ||||||
N-69V | NCE6990 | TO-220 | 69 | 88 | 160 | 20 | 2.9 | 6.2 | 7.2 | ||||||
N-70V | NCE7075K | TO-252 | 70 | 75 | 100 | 20 | 3 | 10.5 | 13 | ||||||
NCE7075 | TO-220 | 70 | 75 | 110 | 20 | 3 | 10.5 | 13 | |||||||
NCE7080 | TO-220 | 70 | 80 | 150 | 20 | 3 | 6.3 | 8 | |||||||
NCE7190 | TO-220 | 71 | 90 | 170 | 20 | 3 | 5.9 | 6.8 | |||||||
NCE70H12 | TO-220 | 70 | 120 | 200 | 20 | 2.9 | 4.5 | 6 | |||||||
NCE70H13 | TO-220 | 70 | 130 | 220 | 20 | 2.9 | 4 | 5.5 | |||||||
NCE70H17 | TO-220 | 70 | 170 | 285 | 20 | 3 | 3.3 | 4.3 | |||||||
N-75V | NCE7559K | TO-252 | 75 | 59 | 130 | 20 | 3 | 7.2 | 8.5 | ||||||
NCE7560K | TO-252 | 75 | 60 | 140 | 20 | 3 | 6.8 | 8.5 | |||||||
NCE7578 | TO-220 | 75 | 78 | 160 | 20 | 2.85 | 7 | 8.5 | |||||||
NCE7580 | TO-220 | 75 | 80 | 170 | 25 | 2.85 | 6.5 | 8 | |||||||
NCE7580D | TO-263 | 75 | 80 | 170 | 25 | 2.85 | 6.5 | 8 | |||||||
NCE7580T | TO-247 | 75 | 80 | 180 | 25 | 2.85 | 6.5 | 8 | |||||||
NCE75H11 | TO-220 | 75 | 110 | 210 | 25 | 3 | 7.5 | 9 | |||||||
NCE75H14 | TO-220 | 75 | 140 | 260 | 20 | 3 | 5.1 | 5.8 | |||||||
NCE75H21T | TO-247 | 75 | 210 | 330 | 20 | 3 | 2.9 | 4 | |||||||
NCE75H21 | TO-220 | 75 | 210 | 310 | 20 | 3 | 2.8 | 4 | |||||||
NCE75H21D | TO-263 | 75 | 210 | 310 | 20 | 3 | 3 | 4 | |||||||
NCE75H21B | TO-220 | 75 | 210 | 310 | 20 | 3 | 3.8 | 4.5 | |||||||
NCE75H21TB | TO-247 | 75 | 210 | 330 | 20 | 3 | 3.3 | 4 | |||||||
NCE75H26T | TO-247 | 75 | 260 | 385 | 20 | 3 | 2.1 | 3 | |||||||
NCE75H35T | TO-247 | 75 | 350 | 460 | 20 | 3 | 1.7 | 2.2 | |||||||
N-80V | NCE8050 | TO-220 | 80 | 50 | 100 | 20 | 3 | 13 | 16 | ||||||
NCE8060 | TO-220 | 80 | 60 | 130 | 20 | 3 | 10 | 12 | |||||||
NCE8060D | TO-263 | 80 | 60 | 130 | 20 | 3 | 10 | 12 | |||||||
NCE8098 | TO-220 | 80 | 98 | 180 | 20 | 3 | 6.5 | 8 | |||||||
NCE80H11 | TO-220 | 80 | 105 | 200 | 20 | 3 | 5.8 | 6.5 | |||||||
NCE80H11D | TO-263 | 80 | 105 | 200 | 20 | 3 | 6.1 | 7 | |||||||
NCE80H12 | TO-220 | 80 | 120 | 220 | 20 | 3 | 4.9 | 6 | |||||||
NCE80H16 | TO-220 | 80 | 160 | 285 | 20 | 3 | 3.7 | 4.7 | |||||||
N-82V | NCE8290 | TO-220 | 82 | 90 | 170 | 20 | 2.9 | 7.5 | 8.5 | ||||||
N-85V | NCE8580 | TO-220 | 85 | 80 | 170 | 20 | 2.85 | 6.8 | 8.5 | ||||||
NCE8580D | TO-263 | 85 | 80 | 170 | 20 | 2.85 | 6.8 | 8.5 | |||||||
NCE85H15T | TO-247 | 85 | 150 | 280 | 20 | 2.85 | 3.9 | 4.8 | |||||||
NCE85H15 | TO-220 | 85 | 150 | 270 | 20 | 2.85 | 4 | 4.8 | |||||||
NCE85H21T | TO-247 | 85 | 210 | 330 | 20 | 3 | 2.9 | 3.5 | |||||||
NCE85H21 | TO-220 | 85 | 210 | 310 | 20 | 3 | 3.2 | 3.8 | |||||||
NCE85H21TC | TO-247 | 85 | 210 | 330 | 20 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | |||||||
NCE85H21C | TO-220 | 85 | 210 | 310 | 20 | 3.2 | 3.6 | 4 | |||||||
NCE85H35TC | TO-247 | 85 | 350 | 460 | 20 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | |||||||
N-100V | NCE0106R | SOT-223 | 100 | 6 | 3 | 20 | 1.8 | 110 | 140 | ||||||
NCE0106Z | TO-92 | 100 | 6 | 3 | 20 | 1.8 | 110 | 140 | |||||||
NCE0110K | TO-252 | 100 | 9.6 | 30 | 20 | 1.8 | 108 | 140 | |||||||
NCE0117 | TO-220 | 100 | 17 | 55 | 20 | 1.8 | 56 | 70 | |||||||
NCE0117K | TO-252 | 100 | 17 | 55 | 20 | 1.8 | 56 | 70 | |||||||
NCE0130 | TO-220 | 100 | 30 | 95 | 20 | 3 | 24 | 28 | |||||||
NCE0130K | TO-252 | 100 | 30 | 85 | 20 | 3 | 24 | 28 | |||||||
NCE0130G | DFN5X6 8L | 100 | 30 | 75 | 20 | 3 | 24 | 28 | |||||||
NCE0160G | DFN5X6 8L | 100 | 60 | 105 | 20 | 3.7 | 12.6 | 16 | |||||||
NCE0160AG | DFN5X6 8L | 100 | 60 | 65 | 20 | 3 | 13.5 | 17 | |||||||
NCE0140K | TO-252 | 100 | 40 | 140 | 20 | 3 | 14 | 17 | |||||||
NCE0140KA | TO-252 | 100 | 40 | 140 | 12 | 1.1 | 14 | 17 | |||||||
NCE0128D | TO-263 | 100 | 28 | 150 | 20 | 3.2 | 14 | 18 | |||||||
NCE0157A | TO-220 | 100 | 57 | 160 | 20 | 3 | 14 | 17 | |||||||
NCE0157 | TO-220 | 100 | 57 | 170 | 20 | 3 | 12 | 16 | |||||||
NCE0157T | TO-247 | 100 | 57 | 180 | 20 | 3 | 11.7 | 16 | |||||||
NCE01H10 | TO-220 | 100 | 100 | 200 | 20 | 3 | 9.9 | 13 | |||||||
NCE01H11 | TO-220 | 100 | 110 | 220 | 20 | 3 | 7.5 | 9 | |||||||
NCE01H13 | TO-220 | 100 | 130 | 285 | 20 | 3 | 5.3 | 6.8 | |||||||
NCE01H14 | TO-220 | 100 | 140 | 330 | 20 | 3.2 | 4.6 | 5.5 | |||||||
NCE01H14D | TO-263 | 100 | 140 | 330 | 20 | 3.2 | 4.9 | 5.5 | |||||||
NCE01H14T | TO-247 | 100 | 140 | 340 | 20 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | |||||||
NCE01H14C | TO-220 | 100 | 140 | 330 | 20 | 3.2 | 5 | 6 | |||||||
NCE01H16 | TO-220 | 100 | 160 | 370 | 20 | 3.2 | 3.8 | 5 | |||||||
NCE01H21T | TO-247 | 100 | 210 | 385 | 20 | 3 | 3.1 | 4 | |||||||
NCE01H21TC | TO-247 | 100 | 210 | 385 | 20 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | |||||||
NCE01H29T | TO-247 | 100 | 290 | 460 | 20 | 3 | 2.4 | 3 | |||||||
NCE01H29TC | TO-247 | 100 | 290 | 460 | 20 | 3.5 | 2.7 | 3.2 |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。